米のティーパーティー
日の靖国族、創価学会
やっと、すべて、オープンできた
日本
北海道 Open fix
東北 Open fix
信越 Open fix
関東 Open => 帝国民放送局
トーキョー Open temporally fix
東海 Open fix
関西 Open fix
大阪 Open fix
中国 Open fix
四国 Open fix
九州 Open fix
日本外
Manila Open fix
その他、未定
4.12.2010
2010年10月17日日曜日
道州制 - 二都九州方式
自然発生的に、市町村合併が発生して、シティになる・・・
Nation Japan
2-Metro
9-State
XXX-City
Nation Japan
2-Metro
9-State
XXX-City
地域名 | 開催期間 | 出場 チーム数 | 総試合数 | 高円宮杯 出場枠 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 5/3(月・祝)~7/17(土) | 8(10) | 28(45) | 1 |
東 北 | 4/17(土)~7/10(土) | 16(14) | 75(58) | 1 |
関 東 | 4/11(日)~7/11(日) | 24(24) | 132(104) | 6 |
北信越 | 4/4(日)~7/11(日) | 16(12) | 75(66) | 1 |
東 海 | 4/10(土)~7/10(土) | 18(18) | 73(73) | 4 |
関 西 | 4/11(日)~7/17(土) | 16(16) | 63(63) | 2 |
中 国 | 4/11(日)~7/19(月・祝) | 16(16) | 80(76) | 3 |
四 国 | 4/10(土)~7/17(土) | 10(10) | 51(45) | 1 |
九 州 | 4/10(土)~7/10(土) | 24(24) | 132(132) | 1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿